OrganizationUnit Statistics: Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
OrganizationUnit View Count
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| USC - US & Canada | 2078 |
| EUR - Europe | 462 |
| CH - China | 48 |
| ASIA - Asia, other | 46 |
| LA - Latin America | 39 |
| JPN - Jpn, S.Kor & Taiwan | 26 |
| OTH - Other & undefined | 8 |
| AUS - Aus & NZ | 4 |
| AFR - Africa | 2 |
| Total | 2713 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2037 |
| DE - Germany | 167 |
| FR - France | 104 |
| RU - Russian Federation | 65 |
| CN - China | 48 |
| CA - Canada | 41 |
| UA - Ukraine | 39 |
| GB - United Kingdom | 37 |
| JP - Japan | 26 |
| BR - Brazil | 21 |
| other - Other Country | 414 |
| Total | 2999 |
| City | # |
|---|---|
| Woodbridge | 252 |
| Mountain View | 250 |
| Falls Church | 123 |
| Seattle | 80 |
| Wilmington | 61 |
| Sunnyvale | 43 |
| Shenzhen | 40 |
| Ottawa | 36 |
| San Diego | 34 |
| Ashburn | 28 |
| other | 2052 |
| Total | 2999 |
| Ολοι | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοεμ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 160 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 27 | 13 | 18 | 7 | 11 | 14 | 13 |
| 2022/2023 | 70 | 14 | 6 | 9 | 10 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 2023/2024 | 68 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 |
| 2024/2025 | 289 | 24 | 19 | 10 | 16 | 6 | 10 | 11 | 32 | 35 | 41 | 42 | 43 |
| 2025/2026 | 368 | 37 | 58 | 47 | 35 | 34 | 40 | 19 | 24 | 32 | 38 | 4 | 0 |
| 2026/2027 | 101 | 26 | 14 | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ever | 2999 | ||||||||||||
