Item View & Download Statistics: Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας Έργων επιδοτούμενων από ΚΠΣ: Αποτελέσματα - Εμπειρίες - Προοπτικές
Item View Count
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| USC - US & Canada | 2018 |
| EUR - Europe | 239 |
| ASIA - Asia, other | 17 |
| CH - China | 16 |
| LA - Latin America | 14 |
| OTH - Other & undefined | 4 |
| AUS - Aus & NZ | 2 |
| JPN - Jpn, S.Kor & Taiwan | 2 |
| Total | 2312 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2000 |
| DE - Germany | 95 |
| RU - Russian Federation | 55 |
| UA - Ukraine | 30 |
| GB - United Kingdom | 20 |
| FR - France | 19 |
| CA - Canada | 18 |
| CN - China | 16 |
| IT - Italy | 11 |
| SA - Saudi Arabia | 8 |
| other - Other Country | 250 |
| Total | 2522 |
| City | # |
|---|---|
| Mountain View | 850 |
| Woodbridge | 175 |
| Falls Church | 86 |
| Seattle | 48 |
| Wilmington | 42 |
| San Diego | 21 |
| Redmond | 20 |
| Oxnard | 16 |
| Fairfield | 14 |
| Houston | 13 |
| other | 1237 |
| Total | 2522 |
| Ολοι | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοεμ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 159 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 20 | 14 | 18 | 12 | 12 | 16 | 15 |
| 2022/2023 | 121 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 2023/2024 | 112 | 10 | 9 | 8 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 | 12 |
| 2024/2025 | 243 | 24 | 22 | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 31 | 23 | 32 | 27 | 31 |
| 2025/2026 | 258 | 23 | 31 | 39 | 30 | 23 | 31 | 13 | 18 | 21 | 27 | 2 | 0 |
| 2026/2027 | 69 | 12 | 8 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ever | 2522 | ||||||||||||
