Item View & Download Statistics: Συσκευή ηλεκτροχημικής κατεργασίας νερού: Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας Νο 2000398/6-12-1989
Item View Count
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| USC - US & Canada | 2342 |
| EUR - Europe | 299 |
| ASIA - Asia, other | 31 |
| CH - China | 16 |
| LA - Latin America | 15 |
| OTH - Other & undefined | 11 |
| JPN - Jpn, S.Kor & Taiwan | 2 |
| AFR - Africa | 1 |
| AUS - Aus & NZ | 1 |
| Total | 2718 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2314 |
| DE - Germany | 133 |
| RU - Russian Federation | 74 |
| UA - Ukraine | 31 |
| CA - Canada | 28 |
| FR - France | 23 |
| GB - United Kingdom | 19 |
| CN - China | 16 |
| BR - Brazil | 12 |
| VN - Vietnam | 12 |
| other - Other Country | 247 |
| Total | 2909 |
| City | # |
|---|---|
| Mountain View | 916 |
| Woodbridge | 195 |
| Seattle | 94 |
| Falls Church | 77 |
| Wilmington | 40 |
| Redmond | 28 |
| Ottawa | 22 |
| Oxnard | 20 |
| Sunnyvale | 17 |
| San Diego | 16 |
| other | 1484 |
| Total | 2909 |
| Ολοι | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοεμ | Δεκ | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαϊ | Ιουν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 192 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 20 | 15 | 23 | 20 | 21 | 12 | 18 |
| 2022/2023 | 152 | 18 | 13 | 15 | 19 | 15 | 10 | 8 | 14 | 11 | 11 | 13 | 5 |
| 2023/2024 | 124 | 10 | 8 | 10 | 12 | 7 | 12 | 10 | 7 | 9 | 14 | 15 | 10 |
| 2024/2025 | 281 | 28 | 19 | 9 | 16 | 19 | 16 | 14 | 34 | 17 | 31 | 45 | 33 |
| 2025/2026 | 289 | 27 | 38 | 37 | 41 | 28 | 29 | 14 | 18 | 26 | 31 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | 81 | 20 | 8 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ever | 2909 | ||||||||||||
